Euromillones del viernes 5 de septiembre de 2025
- 27
- 30
- 31
- 41
- 43
- 5
- 8
¿Te ha tocado?
Premios y acertantes
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1.ª5 + 2 | 1 | 65.278.573,00 € |
| 2.ª5 + 1 | 0 | 743.932,43 € |
| 3.ª5 + 0 | 1 | 34.773,85 € |
| 4.ª4 + 2 | 4 | 1805,20 € |
| 5.ª4 + 1 | 104 | 160,65 € |
| 6.ª3 + 2 | 412 | 54,53 € |
| 7.ª4 + 0 | 273 | 53,47 € |
| 8.ª2 + 2 | 6236 | 12,02 € |
| 9.ª3 + 1 | 6543 | 12,88 € |
| 10.ª3 + 0 | 14.282 | 11,45 € |
| 11.ª1 + 2 | 35.913 | 5,19 € |
| 12.ª2 + 1 | 101.465 | 5,95 € |
| 13.ª2 + 0 | 214.213 | 4,52 € |
Resumen del sorteo
Bote repartido: el primer premio, de 65,3 millones de euros, ha caído en un único boleto sellado en España. En el sorteo de Euromillones del viernes 5 de septiembre de 2025 la combinación ganadora fue 27, 30, 31, 41 y 43, con las estrellas 5 y 8. El código premiado en El Millón fue SSZ98350. Hubo 1 acertante de primera categoría (5 + 2) en Europa, uno de ellos en España, con un premio de 65.278.573,00 €. En España se repartieron 5.604.393,30 € en premios.
Los únicos resultados oficiales son los que publica Loterías y Apuestas del Estado. Antes de cobrar, comprueba tu boleto en un punto de venta.