Euromillones Resultado y escrutinio
Euromillones del martes 19 de febrero de 2019
Combinación ganadora:
- 1
- 8
- 18
- 19
- 39
- 7
- 9
Bote del sorteo176 millones €
¿Te ha tocado?
Premios y acertantes
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1.ª5 + 2 | 0 | 175.475.380,00 € |
| 2.ª5 + 1 | 0 | 317.492,64 € |
| 3.ª5 + 0 | 1 | 41.082,03 € |
| 4.ª4 + 2 | 12 | 2348,70 € |
| 5.ª4 + 1 | 230 | 145,15 € |
| 6.ª3 + 2 | 534 | 84,36 € |
| 7.ª4 + 0 | 478 | 54,25 € |
| 8.ª2 + 2 | 8378 | 15,27 € |
| 9.ª3 + 1 | 9391 | 12,26 € |
| 10.ª3 + 0 | 19.247 | 11,41 € |
| 11.ª1 + 2 | 45.038 | 8,47 € |
| 12.ª2 + 1 | 139.397 | 7,06 € |
| 13.ª2 + 0 | 273.846 | 4,30 € |
Recaudación en España13.828.579,60 €
Premios repartidos6.914.289,80 €
Apuestas6.285.718
Resumen del sorteo
En el sorteo de Euromillones del martes 19 de febrero de 2019 la combinación ganadora fue 1, 8, 18, 19 y 39, con las estrellas 7 y 9. Hubo 1 acertante de primera categoría (5 + 2) en Europa. En España se repartieron 6.914.289,80 € en premios.
Los únicos resultados oficiales son los que publica Loterías y Apuestas del Estado. Antes de cobrar, comprueba tu boleto en un punto de venta.