Euromillones Resultado y escrutinio
Euromillones del martes 9 de febrero de 2016
Combinación ganadora:
- 6
- 9
- 13
- 28
- 37
- 4
- 5
¿Te ha tocado?
Premios y acertantes
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1.ª5 + 2 | 0 | Bote |
| 2.ª5 + 1 | 0 | 514.786,73 € |
| 3.ª5 + 0 | 1 | 21.449,45 € |
| 4.ª4 + 2 | 9 | 3730,34 € |
| 5.ª4 + 1 | 204 | 140,72 € |
| 6.ª3 + 2 | 353 | 79,32 € |
| 7.ª4 + 0 | 431 | 49,24 € |
| 8.ª2 + 2 | 6003 | 17,10 € |
| 9.ª3 + 1 | 8248 | 10,87 € |
| 10.ª3 + 0 | 15.417 | 10,24 € |
| 11.ª1 + 2 | 30.096 | 10,23 € |
| 12.ª2 + 1 | 117.036 | 6,67 € |
| 13.ª2 + 0 | 215.704 | 3,79 € |
Recaudación en España9.620.274,00 €
Premios repartidos4.810.137,00 €
Apuestas4.810.137
Resumen del sorteo
En el sorteo de Euromillones del martes 9 de febrero de 2016 la combinación ganadora fue 6, 9, 13, 28 y 37, con las estrellas 4 y 5. No hubo acertantes de primera categoría (5 + 2), así que el bote se acumula para el siguiente sorteo. En España se repartieron 4.810.137,00 € en premios.
Los únicos resultados oficiales son los que publica Loterías y Apuestas del Estado. Antes de cobrar, comprueba tu boleto en un punto de venta.